KT-1K
134310,00 zł
109195,12 zł netto
Kategoria: NOWOŚCI SONEL
Producent: Sonel
Kategorie: NOWOŚCI SONEL, kamery termowizyjne
Termowizja w wadze ciężkiej
Oto najwyższa klasa kamer termowizyjnych, oferująca pomiary temperatury o wyśmienitej dokładności. Solidnie zaprojektowane i skonstruowane, kamery idealnie nadają się do:
- identyfikacji problemów z instalacją elektryczną, przewodami, silnikami, wyłącznikami, transformatorami, przełącznikami i innymi urządzeniami elektrycznymi;
- monitorowania parametrów termicznych procesów produkcji przemysłowej;
- identyfikowania przegrzanych komponentów mechanicznych i elektromechanicznych;
- inspekcji budynków pod kątem szczelności izolacji, audytów energetycznych, urządzeń HVAC/R, zalania oraz szkodników;
- lokalizacji ukrytych źródeł ciepła (ludzi, zwierząt, obiektów) w ciemności lub przy słabym oświetleniu.
Dotykowy ekran i obiektyw poruszają się niezależnie, co pozwala na oglądanie obiektów nawet z trudno dostępnych miejsc. Potężna ilość funkcji, intuicyjna obsługa i ergonomia urządzenia sprawiają, że kamera KT-1K to idealne rozwiązanie dla każdego zaawansowanego termografisty.
Cechy
- Zapis obrazów w formacie JPG (pełne dane obrazu).
- Rejestracja filmów IR (na kartę SD lub na dysk komputera).
- Wbudowany moduł raportów.
- Tryb łączenia obrazów MIF.
- Rozbudowane narzędzia analizy obrazów.
- Wbudowana kamera zdjęć widzialnych.
- Wbudowane: GPS, cyfrowy kompas, latarka LED, wskaźnik laserowy, dalmierz laserowy.
- Interfejsy: USB typ C, Wi-Fi, Gigabit Ethernet, micro HDMI, slot SD, Bluetooth.
- Zoom cyfrowy.
- Wymienne obiektywy nie wymagające kalibracji u producenta.
DANE TECHNICZNE
Parametr | Opis |
---|---|
Rozdzielczość detektora | 1024 x 768 / 12 μm |
Zakres spektralny | 7,5~14 μm |
Czułość | ≤30 mK |
Obiektyw (pole widzenia / ogniskowa / IFOV / min. odległość) | |
• standardowy | 24,6° x 18,5° / 28 mm / 0,43 mrad / 0,3 m |
• filtr wysokotemperaturowy | 24,6° x 18,5° / – / – / – |
Wyświetlacz | 5″, 1280 x 720, dotykowy LCD wysokiej jasności |
Wizjer | 1280 x 960 LCOS |
Tryb obrazu | IR / Wizualny / Infrafusion MIF / PiP |
Zoom cyfrowy | 1…35 |
Zakres temperatur | Zakres 1: -40°C…150°C Zakres 2: 100°C…800°C Opcjonalnie: 700°C…2000°C |
Dokładność | ±1°C lub ±1% odczytu |
Tryby analizy obrazu | 30 punktów, 30 linii, 30 obszarów. Wskazanie temp: min, max, średniej. Izotermy. Alarm temp. Inteligentne zaznaczanie konturu. |
Palety | 12 |
Super-rozdzielczość | 2048 x 1536 |
Obrazy panoramiczne | √ |
Współczynnik emisyjności | Ustawiany od 0,01 do 1,00 |
Korekta pomiaru | Automatycznie ustawiana odległość, wilgotność względna, temperatura otoczenia (odbita) |
Format zapisu zdjęć | JPG |
Notatki do zdjeć IR | Dodatkowe zdjęcia wizualne, dźwięk, rozpoznanie tekstu, wprowadzanie tekstu |
Moduł raportów | Raporty PDF |
Format plików wideo | MP4 (bez informacji o temp.), IRGD (z informacją o temp.) |
Wbudowane funkcje | Kamera zdjęć wizualnych 13 MPix, latarka LED, GPS, wskaźnik laserowy, dalmierz laserowy, mikrofon, głośnik, cyfrowy kompas, czujnik oświetlenia |
Komunikacja bezprzewodowa | Wi-Fi, Bluetooth |
Pamięć wewnętrzna | Wbudowana pamięć (64 GB), karta SD, usługa chmurowa |
Interfejs | Port kart SD (max. 64 GB), LAN 1 Gb/s, micro HDMI, USB typ C (tylko transfer danych), statyw |
Zasilanie | Bateria Li-Ion (3 h pracy ciągłej), wbudowana ładowarka, zasilacz AC 110-230 V, 50/60 Hz |
Temperatura robocza | -20°C…+50°C |
Temperatura przechowywania | -40°C…+70°C |
Wilgotność | ≤95% |
Odporność na wstrząsy/wibracje | 30g 11 ms (IEC 60068-2-27) |
Stopień ochrony obudowy | IP54 |
Zobacz również
Sprawdź także te produkty, które mogą Ci się przydać
-
Kamera termowizyjna KT-670 z obiektywem 25 mm z certyfikatem kalibracji
WMGBKT6701V2571150,00 zł57845,53 zł nettoKategoria: kamery termowizyjneProducent: Sonel -
-
-
Kamera termowizyjna KT-650
WMGBKT650V2547600,00 zł38699,19 zł nettoKategoria: kamery termowizyjneProducent: Sonel